济南堤口集团有限责任公司-k8凯发

  今天是2022年2月20日  
单位:kg/元 最新发布时间:2022/2/18
共有 39 条 显示第 1 条到第 28
品种最高价最低价均 价
板栗 7.60 6.80 7.00
菠萝 5.60 4.60 4.80
草莓 40.00 12.00 26.00
丰水梨 6.00 5.60 6.00
富士苹果 12.00 4.00 7.00
甘蔗 4.00 2.20 2.60
哈密瓜 13.00 8.00 10.00
核桃 30.00 14.00 20.00
黑美人西瓜 8.00 5.00 7.00
红提子 16.00 12.00 14.00
金桔 20.00 11.00 14.00
葵花籽 14.00 10.00 12.00
10.00 2.40 5.60
龙眼(桂圆) 24.00 12.00 16.00
芒果 30.00 14.00 18.00
猕猴桃 15.00 9.00 10.00
蜜桔 4.60 3.60 4.00
木瓜 10.00 7.00 8.00
柠檬 20.00 10.00 10.00
枇杷 50.00 44.00 44.00
苹果 10.00 3.00 6.00
乔纳金苹果 8.00 5.00 7.00
人参果 16.00 9.00 11.00
砂糖橘 8.00 5.60 6.00
山楂 14.00 6.00 8.00
山竹 60.00 38.00 40.00
石榴 20.00 5.00 10.00
特小凤西瓜 8.00 7.00 7.60
k8凯发 copyright(c)www.jndkjt.com all rights reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱: 
网站设计制作:
网站地图